SSC GD Constable Recruitment 2021 DME Admit Card – 25271 Post, Eligibility, Salary, Admit Card, Exam Date and Full Notification – Staff Selection Commission Are Invited to Online Application Form for the Recruitment SSC GD Constable DME Admit Card 2022 Those Candidates Are Interested in the Following Recruitment and Completed the All Eligibility Criteria Can Read the Full Notification and Apply Online.
PRINT THIS PAGE: | ||||||||||||||||||||||||||||||
SSC GD Constable DME Admit Card 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(Staff Selection Commission (SSC))(SSC Constable GD in CAPF, NIA, SSF, Assam Rifle Recruitment 2021) (Total Post: 25271) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Important Dates: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Application Start: 17 July 2021
Last Date: 31 August 2021 Last Date Online Fees Payment: 02 September 2021 Last Date Generation Offline Challan: 04 September 2021 Last Date Offline Fees Payment: 07 September 2021 Admit Card Download: 05 November 2021 CBT Exam Date: 16 November to 12 December 2021 Exam Date PET / PST : 18/05/2022 to 09/06/2022 DME Exam Date: 12 Sep to 04 Oct 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Application Fees: | ||||||||||||||||||||||||||||||
General/ OBC/ EWS: Rs. 100/- All Category Female: Rs. 0/- (Exempted) SC / ST: Rs. 0/- (Exempted) Pay Application Fees Through Debit Card, Credit Card, Net Banking OR E-Challan |
||||||||||||||||||||||||||||||
Age Limit: | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Age Calculate – 01 August 2021) Minimum 18 Years And Maximum 23 Years Age Relaxation – OBC: 03 Years | SC/ST: 05 Years |
||||||||||||||||||||||||||||||
Education Qualification: | ||||||||||||||||||||||||||||||
High School (10th) Passed From Recognized Board in India. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Posts: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Force Name | Candidate | General | EWS | OBC | SC | ST | Total | |||||||||||||||||||||||
BSF | Male | 2690 | 641 | 1453 | 1026 | 603 | 6413 | |||||||||||||||||||||||
Female | 478 | 113 | 255 | 146 | 110 | 1132 | ||||||||||||||||||||||||
CISF | Male | 3217 | 760 | 1714 | 1133 | 786 | 7610 | |||||||||||||||||||||||
Female | 359 | 88 | 193 | 128 | 86 | 854 | ||||||||||||||||||||||||
CRPF | Male | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||
Female | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
SSB | Male | 1616 | 380 | 892 | 604 | 314 | 3806 | |||||||||||||||||||||||
Female | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
ITBP | Male | 563 | 95 | 250 | 177 | 131 | 1216 | |||||||||||||||||||||||
Female | 117 | 08 | 42 | 28 | 20 | 215 | ||||||||||||||||||||||||
Assam Rifle | Male | 1354 | 317 | 615 | 391 | 508 | 3185 | |||||||||||||||||||||||
Female | 255 | 60 | 115 | 71 | 99 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
NIA | Male | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||
Female | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
SSF | Male | 84 | 19 | 49 | 28 | 14 | 194 | |||||||||||||||||||||||
Female | 21 | 04 | 11 | 07 | 03 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 10754 | 2485 | 5589 | 3769 | 2674 | 25271 | ||||||||||||||||||||||||
Physical Details: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Scale: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rs. 21,700 – Rs. 69100/- |
||||||||||||||||||||||||||||||
Selection Process: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Computer-Based Exam / PET, PST Exam / Medical Exam |
||||||||||||||||||||||||||||||
Important Links | ||||||||||||||||||||||||||||||
Official Website | ||||||||||||||||||||||||||||||
Download Advertisement | ||||||||||||||||||||||||||||||
Download Syllabus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Apply Online Form | ||||||||||||||||||||||||||||||
Online Mock Test | ||||||||||||||||||||||||||||||
Download Admit Card (CR Region UP, Bihar) | ||||||||||||||||||||||||||||||
MP Region | NR Delhi Region | ER Region | NWR Region | NER Region | SR Region | ||||||||||||||||||||||||||||||
Download Answer Key | ||||||||||||||||||||||||||||||
Download Result | ||||||||||||||||||||||||||||||
Download Final Answer Key | ||||||||||||||||||||||||||||||
Download Marks | ||||||||||||||||||||||||||||||
Download PET/ PST Admit Card | ||||||||||||||||||||||||||||||
Download PET/ PST Result | ||||||||||||||||||||||||||||||
Download DME Admit Card | ||||||||||||||||||||||||||||||
DOWNLOAD POSTER |